1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
3 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
6 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
9 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
18 meses de $0.00 | Total $0.00 | |
24 meses de $0.00 | Total $0.00 |
1 mes de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
2 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
3 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
4 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
5 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
6 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
7 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
8 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
9 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
10 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
11 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 | |
12 meses de $0.00 sin intereses | Total $0.00 |
Botella Gyor.
Botella deportiva fabricada en policarbonato con tapa de rosca fabricada en PP y asa de PE, en materiales de grado alimenticio, ideal para bebidas frías o calientes; no usar en microondas. Capacidad de 1,500 ml (50.5 oz). La tapa de PP puede soportar temperaturas de -20°C a 99°C; el cuerpo de PC puede soportar temperaturas de -20°C a 120°C; la boquilla de silicón puede soportar temperaturas de -20°C a 120°C. Tapa a prueba de escurrimiento o fugas. Dependiendo de la calidad del agua o bebida que se coloque en la botella, pueden aparecer residuos u óxido en el cuerpo de la misma, si esto ocurre, agregue 10% de vinagre y 90% de agua caliente y deje esta preparación dentro de la botella durante 30 minutos o 1 hora; y lave minuciosamente.
Precio por pieza | MAYOREO 100 PIEZAS |
$182 | $177 |
*Los precios son de carácter informativo por lo que están sujetos a cambios sin previo aviso. YA INCLUYE IVA.